80g counts as 1 of your 5 a day
Nutrition
Table of Nutritional Information
Typical Values As Sold | 100g contains | A serving contains | % based on RI for Average Adult |
---|---|---|---|
Energy | 293kJ | 235kJ | – |
69kcal | 55kcal | 3% | |
Fat | <0.5g | <0.5g | – |
Carbohydrate | 16.2g | 13.0g | 5% |
Sugars | 16.2g | 13.0g | 14% |
Protein | 0.6g | <0.5g | 1% |
RI= Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal)
This pack contains 6 servings
There are no reviews yet.